LM3105C Смеситель для кухни с высоким поворотным изливом, картридж OMEGA
| Артикул | LM3105C |
| Вес(кг) | 1.47 |
| Объем(м3) | 0.00616 |
| Ширина(мм) | 0.245 |
| Высота(мм) | 0.075 |
Характеристики
LM1105C Смеситель для кухни с высоким поворотным изливом, картридж STRIKE
| Артикул | LM1105C |
| Вес(кг) | 1.14 |
| Объем(м3) | 0.00847 |
| Ширина(мм) | 0.075 |
| Высота(мм) | 0.203 |
Характеристики
LM4150C Смеситель для кухни с вытяжным изливом, картридж LUNA (3105С)
| Артикул | LM4150C |
| Вес(кг) | 2.13 |
| Объем(м3) | 0.00616 |
| Ширина(мм) | 0.245 |
| Высота(мм) | 0.075 |
Характеристики
Смеситель для кухни с гибким изливом FZs-811-126 FAUZT
| Артикул | FZs-811-126 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00392 |
| Ширина(мм) | 0.38 |
| Высота(мм) | 0.059 |
Характеристики
Смеситель для кухни с гибким изливом TSB-731-G05 TSARSBERG серый
| Артикул | TSB-731-G05 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00392 |
| Ширина(мм) | 0.38 |
| Высота(мм) | 0.059 |
Характеристики
Смеситель для кухни с гибким изливом TSB-732-BL02 TSARSBERG черный
| Артикул | TSB-732-BL02 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00392 |
| Ширина(мм) | 0.38 |
| Высота(мм) | 0.059 |
Характеристики
Смеситель для кухни с гибким изливом TSB-732-GR05 TSARSBERG серый
| Артикул | TSB-732-GR05 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00392 |
| Ширина(мм) | 0.38 |
| Высота(мм) | 0.059 |
Характеристики
Смеситель для кухни с гибким изливом TSB-732-WH03 TSARSBERG белый
| Артикул | TSB-732-WH03 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00392 |
| Ширина(мм) | 0.38 |
| Высота(мм) | 0.059 |
Характеристики
Смеситель для кухни с гибким изливом TSB-733-01 TSARSBERG
| Артикул | TSB-733-01 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00392 |
| Ширина(мм) | 0.38 |
| Высота(мм) | 0.059 |
Характеристики
Смеситель для кухни настенный TSB-235-95 TSARSBERG
| Артикул | TSB-235-95 |
| Вес(кг) | 0.8 |
| Объем(м3) | 0.03084 |
| Ширина(мм) | 0.315 |
| Высота(мм) | 0.64 |
Характеристики
Смеситель для кухни настенный TSB-920-3505 TSARSBERG
| Артикул | TSB-920-3505 |
| Вес(кг) | 0.8 |
| Объем(м3) | 0.03084 |
| Ширина(мм) | 0.315 |
| Высота(мм) | 0.64 |
Характеристики
Смеситель для кухни нерж. сталь PSM-300-3 ПРОФСАН
| Артикул | PSM-300-3 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00995 |
| Ширина(мм) | 0.21 |
| Высота(мм) | 0.12 |
Характеристики
Смеситель для кухни нерж. сталь PSM-301-3 ПРОФСАН черный-бронза
| Артикул | PSM-301-3 |
| Вес(кг) | 0.001 |
Характеристики
Смеситель для кухни нерж. сталь, с подключ. фильтра PSM-307-22 ПРОФСАН черный
| Артикул | PSM-307-22 |
| Вес(кг) | 0.001 |
Характеристики
LM4104С Смеситель для кухни с поворотным изливом, картридж LUNA
| Артикул | LM4104С |
| Вес(кг) | 1.43 |
| Объем(м3) | 0.00398 |
| Ширина(мм) | 0.18 |
| Высота(мм) | 0.065 |
Характеристики
LM3355C Смеситель для кухни с поворотным изливом, картридж PRAMEN
| Артикул | LM3355C |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00805 |
| Ширина(мм) | 0.25 |
| Высота(мм) | 0.07 |
Характеристики
L4055-3 Смеситель для кухни с поворотным изливом с питьевым краном LEDEME
| Артикул | L4055-3 |
| Вес(кг) | 2.3 |
| Объем(м3) | 0.00464 |
| Ширина(мм) | 0.313 |
| Высота(мм) | 0.06 |
Характеристики
Смеситель для кухни с подключ. фильтра нерж. сталь PSM-300-11 ПРОФСАН
| Артикул | PSM-300-11 |
| Вес(кг) | 2.54 |
| Объем(м3) | 0.00819 |
| Ширина(мм) | 0.45 |
| Высота(мм) | 0.07 |
Характеристики
Смеситель для кухни с подключ. фильтра нерж. сталь PSM-300-22 ПРОФСАН
| Артикул | PSM-300-22 |
| Вес(кг) | 2.54 |
| Объем(м3) | 0.00819 |
| Ширина(мм) | 0.45 |
| Высота(мм) | 0.07 |
Характеристики
Смеситель для кухонной мойки с поворотн. изливом 220мм, гайка корона
| Артикул | GOR4-A058 |
| Вес(кг) | 0.001 |
Характеристики
