Клапан обратный межфланцевый 2/створ Ду 65 Ру16, чугун
| Артикул | 019-0073 |
| Вес(кг) | 1.24 |
| Объем(м3) | 0.0007 |
| Ширина(мм) | 0.125 |
| Высота(мм) | 0.125 |
Характеристики
Кран шаровой LD фланцевый REGULA DN 80/70 (PN 16)
| Артикул | 11110809162MRLD000000000 |
| Вес(кг) | 11 |
| Объем(м3) | 0.0099 |
| Ширина(мм) | 0.195 |
| Высота(мм) | 0.241 |
Характеристики
Кран шаровый муфтовый LD - DN20/15, (PN40)
| Артикул | 13300209402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 0.8 |
| Объем(м3) | 0.0005 |
| Ширина(мм) | 0.042 |
| Высота(мм) | 0.093 |
Характеристики
Фильтр магнито-сетчатый Y-образный Ду 50 Ру16, чугун
| Артикул | 036-1265 |
| Вес(кг) | 5.53 |
| Объем(м3) | 0.0066 |
| Ширина(мм) | 0.165 |
| Высота(мм) | 0.173 |
Характеристики
Кран шаровый фланцевый LD - DN 125/100 (PN16)
| Артикул | 11111259162MULD000000000 |
| Вес(кг) | 27.7 |
| Объем(м3) | 0.0273 |
| Ширина(мм) | 0.245 |
| Высота(мм) | 0.318 |
Характеристики
Кран шаровый фланцевый LD - DN 32/25 (PN40)
| Артикул | 11110329402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 3.7 |
| Объем(м3) | 0.0027 |
| Ширина(мм) | 0.135 |
| Высота(мм) | 0.143 |
Характеристики
Кран шаровый фланцевый LD - DN 25/20 (PN40)
| Артикул | 11110259402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 2.7 |
| Объем(м3) | 0.0021 |
| Ширина(мм) | 0.115 |
| Высота(мм) | 0.133 |
Характеристики
Кран шаровый фланцевый LD - DN 15/10 (PN40)
| Артикул | 11110159402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 1.8 |
| Объем(м3) | 0.0014 |
| Ширина(мм) | 0.095 |
| Высота(мм) | 0.12 |
Характеристики
Фланец плоский Ду 65 Ру 10 (4 отв, болт М16)
| Артикул | 00651020** |
| Вес(кг) | 2.8 |
| Объем(м3) | 0.0025 |
| Ширина(мм) | 0.18 |
| Высота(мм) | 0.18 |
Характеристики
Кран шаровый под приварку LD - DN 125/100 (PN25)
| Артикул | 12201259252MULD000000000 |
| Вес(кг) | 13.5 |
| Объем(м3) | 0.017 |
| Ширина(мм) | 0.18 |
| Высота(мм) | 0.287 |
Характеристики
Кран шаровый муфтовый LD - DN25/20, (PN40)
| Артикул | 13300259402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 1.2 |
| Объем(м3) | 0.0006 |
| Ширина(мм) | 0.048 |
| Высота(мм) | 0.099 |
Характеристики
Задвижка с обрезинным клином 30ч39р Ду 80 Ру16, чугун
| Артикул | 107-7367 |
| Вес(кг) | 8.59 |
| Объем(м3) | 0.014 |
| Ширина(мм) | 0.2 |
| Высота(мм) | 0.39 |
Характеристики
Кран шаровый фланцевый LD - DN 20/15 (PN40)
| Артикул | 11110209402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 2.2 |
| Объем(м3) | 0.0016 |
| Ширина(мм) | 0.105 |
| Высота(мм) | 0.125 |
Характеристики
Кран шаровый фланцевый LD - DN 80/70 (PN16)
| Артикул | 11110809162MULD000000000 |
| Вес(кг) | 11.2 |
| Объем(м3) | 0.0046 |
| Ширина(мм) | 0.195 |
| Высота(мм) | 0.112 |
Характеристики
Кран шаровый под приварку LD - DN 20/15 (PN40)
| Артикул | 12200209402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 0.8 |
| Объем(м3) | 0.001 |
| Ширина(мм) | 0.042 |
| Высота(мм) | 0.121 |
Характеристики
Кран шаровый фланцевый LD - DN 50/40 (PN40)
| Артикул | 11110509402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 6.1 |
| Объем(м3) | 0.0052 |
| Ширина(мм) | 0.16 |
| Высота(мм) | 0.18 |
Характеристики
Задвижка с обрезинным клином 30ч39р Ду 50 Ру16, чугун
| Артикул | 107-9834 |
| Вес(кг) | 5.48 |
| Объем(м3) | 0.0075 |
| Ширина(мм) | 0.165 |
| Высота(мм) | 0.304 |
Характеристики
Затвор дисковый межфланцевый Ду 100 Ру16 с ручкой, чугун
| Артикул | 107-3699 |
| Вес(кг) | 2.63 |
| Объем(м3) | 0.0025 |
| Ширина(мм) | 0.154 |
| Высота(мм) | 0.298 |
Характеристики
Фланец плоский Ду 100 Ру 10 (8 отв, болт М16)
| Артикул | 01001020** |
| Вес(кг) | 3.81 |
| Объем(м3) | 0.0053 |
| Ширина(мм) | 0.215 |
| Высота(мм) | 0.215 |
Характеристики
Фланец плоский Ду 80 Ру 10 (4 отв, болт М16)
| Артикул | 00801020** |
| Вес(кг) | 3.19 |
| Объем(м3) | 0.0034 |
| Ширина(мм) | 0.195 |
| Высота(мм) | 0.195 |
Характеристики






