Фланец плоский Ду 80 Ру 10 (4 отв, болт М16)
| Артикул | 00801020** |
| Вес(кг) | 3.19 |
| Объем(м3) | 0.0034 |
| Ширина(мм) | 0.195 |
| Высота(мм) | 0.195 |
Характеристики
Кран шаровый под приварку LD - DN 65/50 (PN25)
| Артикул | 12200659252MULD000000000 |
| Вес(кг) | 3.4 |
| Объем(м3) | 0.0042 |
| Ширина(мм) | 0.089 |
| Высота(мм) | 0.167 |
Характеристики
Кран шаровый под приварку LD - DN 100/80 (PN25)
| Артикул | 12201009252MULD000000000 |
| Вес(кг) | 6.8 |
| Объем(м3) | 0.0093 |
| Ширина(мм) | 0.133 |
| Высота(мм) | 0.232 |
Характеристики
Фланец плоский Ду 65 Ру 16 (4 отв, болт М16)
| Артикул | 00651620** |
| Вес(кг) | 3.42 |
| Объем(м3) | 0.0025 |
| Ширина(мм) | 0.18 |
| Высота(мм) | 0.18 |
Характеристики
Кран шаровый муфтовый LD - DN32/25, (PN40)
| Артикул | 13300329402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 1.5 |
| Объем(м3) | 0.0008 |
| Ширина(мм) | 0.057 |
| Высота(мм) | 0.104 |
Характеристики
Кран шаровый под приварку LD - DN 25/20 (PN40)
| Артикул | 12200259402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 1.1 |
| Объем(м3) | 0.0014 |
| Ширина(мм) | 0.048 |
| Высота(мм) | 0.126 |
Характеристики
Затвор дисковый межфланцевый Ду 80 Ру16 с ручкой, чугун
| Артикул | 107-3698 |
| Вес(кг) | 2.05 |
| Объем(м3) | 0.0017 |
| Ширина(мм) | 0.13 |
| Высота(мм) | 0.261 |
Характеристики
Фланец плоский Ду 50 Ру 10 (4 отв, болт М16)
| Артикул | 00501020** |
| Вес(кг) | 2.06 |
| Объем(м3) | 0.0015 |
| Ширина(мм) | 0.16 |
| Высота(мм) | 0.16 |
Характеристики
Кран шаровый под приварку LD - DN 80/70 (PN25)
| Артикул | 12200809252MULD000000000 |
| Вес(кг) | 5.3 |
| Объем(м3) | 0.0068 |
| Ширина(мм) | 0.114 |
| Высота(мм) | 0.212 |
Характеристики
Кран шаровый под приварку LD - DN 40/32 (PN40)
| Артикул | 12200409402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 2 |
| Объем(м3) | 0.0021 |
| Ширина(мм) | 0.06 |
| Высота(мм) | 0.138 |
Характеристики
Затвор дисковый межфланцевый Ду 50 Ру16 с ручкой, чугун
| Артикул | 107-3696 |
| Вес(кг) | 1.53 |
| Объем(м3) | 0.0011 |
| Ширина(мм) | 0.102 |
| Высота(мм) | 0.226 |
Характеристики
Кран шаровый фланцевый LD - DN 65/50 (PN16)
| Артикул | 11110659162MULD000000000 |
| Вес(кг) | 8.4 |
| Объем(м3) | 0.0072 |
| Ширина(мм) | 0.18 |
| Высота(мм) | 0.2 |
Характеристики
Затвор дисковый межфланцевый Ду 125 Ру16 с ручкой, чугун
| Артикул | 107-3700 |
| Вес(кг) | 3.99 |
| Объем(м3) | 0.0035 |
| Ширина(мм) | 0.18 |
| Высота(мм) | 0.331 |
Характеристики
Фильтр магнито-сетчатый Y-образный Ду 80 Ру16, чугун
| Артикул | 036-1267 |
| Вес(кг) | 9.61 |
| Объем(м3) | 0.0161 |
| Ширина(мм) | 0.2 |
| Высота(мм) | 0.26 |
Характеристики
Кран шаровый под приварку LD - DN 50/40 (PN40)
| Артикул | 12200509402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 2.5 |
| Объем(м3) | 0.0032 |
| Ширина(мм) | 0.076 |
| Высота(мм) | 0.155 |
Характеристики
Задвижка с обрезинным клином 30ч39р Ду 100 Ру16, чугун
| Артикул | 107-7765 |
| Вес(кг) | 10.06 |
| Объем(м3) | 0.0188 |
| Ширина(мм) | 0.22 |
| Высота(мм) | 0.45 |
Характеристики
Кран шаровый фланцевый LD - DN 100/80 (PN16)
| Артикул | 11111009162MULD000000000 |
| Вес(кг) | 15 |
| Объем(м3) | 0.0128 |
| Ширина(мм) | 0.215 |
| Высота(мм) | 0.258 |
Характеристики
Кран шаровый под приварку LD - DN 32/25 (PN40)
| Артикул | 12200329402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 1.3 |
| Объем(м3) | 0.0018 |
| Ширина(мм) | 0.057 |
| Высота(мм) | 0.136 |
Характеристики
Клапан обратный межфланцевый 2/створ Ду 50 Ру16, чугун
| Артикул | 019-0072 |
| Вес(кг) | 0.97 |
| Объем(м3) | 0.0005 |
| Ширина(мм) | 0.105 |
| Высота(мм) | 0.105 |
Характеристики
Кран шаровый под приварку LD - DN 350/300 (PN25) (в комплекте с ручным редуктором)
| Артикул | 12203509252RULD000000000 |
| Вес(кг) | 195 |
| Объем(м3) | 0.2805 |
| Ширина(мм) | 0.53 |
| Высота(мм) | 0.725 |
Характеристики
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа






