Смеситель для биде PSM-930-38 ПРОФСАН
| Артикул | PSM-930-38 |
| Вес(кг) | 0.97 |
| Объем(м3) | 0.00166 |
| Ширина(мм) | 0.17 |
| Высота(мм) | 0.065 |
Характеристики
Смеситель для ванны с длинным изливом и душем FZs-240-B101 FAUZT
| Артикул | FZs-240-B101 |
| Вес(кг) | 1.84 |
| Объем(м3) | 0.00663 |
| Ширина(мм) | 0.38 |
| Высота(мм) | 0.109 |
Характеристики
Смеситель для ванны с длинным изливом и душем FZs-888-126 FAUZT
| Артикул | FZs-888-126 |
| Вес(кг) | 1.84 |
| Объем(м3) | 0.00663 |
| Ширина(мм) | 0.38 |
| Высота(мм) | 0.109 |
Характеристики
Смеситель для ванны с длинным изливом и душем PSM-100-2 ПРОФСАН
| Артикул | PSM-100-2 |
| Вес(кг) | 2.18 |
| Объем(м3) | 0.0064 |
| Ширина(мм) | 0.4 |
| Высота(мм) | 0.1 |
Характеристики
Смеситель для ванны с длинным изливом и душем PSM-104-2 ПРОФСАН
| Артикул | PSM-104-2 |
| Вес(кг) | 0.001 |
Характеристики
Смеситель для ванны с длинным изливом и душем PSM-158-89 ПРОФСАН
| Артикул | PSM-158-89 |
| Вес(кг) | 1.8 |
| Объем(м3) | 0.00385 |
| Ширина(мм) | 0.37 |
| Высота(мм) | 0.08 |
Характеристики
Смеситель для ванны с длинным изливом и душем PSM-159-75 ПРОФСАН
| Артикул | PSM-159-75 |
| Вес(кг) | 1.8 |
| Объем(м3) | 0.00385 |
| Ширина(мм) | 0.37 |
| Высота(мм) | 0.08 |
Характеристики
Смеситель для ванны с длинным изливом и душем PSM-184-38 ПРОФСАН
| Артикул | PSM-184-38 |
| Вес(кг) | 1.73 |
| Объем(м3) | 0.00481 |
| Ширина(мм) | 0.37 |
| Высота(мм) | 0.1 |
Характеристики
Смеситель для ванны с длинным изливом и душем PSM-200-2 ПРОФСАН
| Артикул | PSM-200-2 |
| Вес(кг) | 0.001 |
Характеристики
Смеситель для ванны с длинным изливом и душем PSM-400-2 ПРОФСАН
| Артикул | PSM-400-2 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00391 |
| Ширина(мм) | 0.085 |
| Высота(мм) | 0.115 |
Характеристики
Смеситель для ванны с длинным изливом и душем PSM-777-023 ПРОФСАН
| Артикул | PSM-777-023 |
| Вес(кг) | 0.001 |
Характеристики
Смеситель для ванны с длинным изливом и душем TSB-111-34 TSARSBERG
| Артикул | TSB-111-34 |
| Вес(кг) | 1.31 |
| Объем(м3) | 0.004 |
| Ширина(мм) | 0.375 |
| Высота(мм) | 0.079 |
Характеристики
Смеситель для ванны с длинным изливом и душем TSB-111-95 TSARSBERG
| Артикул | TSB-111-95 |
| Вес(кг) | 1.31 |
| Объем(м3) | 0.004 |
| Ширина(мм) | 0.375 |
| Высота(мм) | 0.079 |
Характеристики
Смеситель для ванны с длинным изливом и душем TSB-118-95 TSARSBERG
| Артикул | TSB-118-95 |
| Вес(кг) | 1.31 |
| Объем(м3) | 0.004 |
| Ширина(мм) | 0.375 |
| Высота(мм) | 0.079 |
Характеристики
Смеситель для ванны с длинным изливом и душем TSB-120-95 TSARSBERG
| Артикул | TSB-120-95 |
| Вес(кг) | 1.45 |
| Объем(м3) | 0.00035 |
| Ширина(мм) | 0.036 |
| Высота(мм) | 0.075 |
Характеристики
Смеситель для ванны с длинным изливом и душем TSB-935-3505 TSARSBERG
| Артикул | TSB-935-3505 |
| Вес(кг) | 1.31 |
| Объем(м3) | 0.004 |
| Ширина(мм) | 0.375 |
| Высота(мм) | 0.079 |
Характеристики
Смеситель для ванны с длинным изливом и душем TSB-939-3505 TSARSBERG
| Артикул | TSB-939-3505 |
| Вес(кг) | 1.31 |
| Объем(м3) | 0.004 |
| Ширина(мм) | 0.375 |
| Высота(мм) | 0.079 |
Характеристики
Смеситель для ванны с длинным изливом и душем TSB-942-1207 TSARSBERG
| Артикул | TSB-942-1207 |
| Вес(кг) | 1.31 |
| Объем(м3) | 0.004 |
| Ширина(мм) | 0.375 |
| Высота(мм) | 0.079 |
Характеристики
Смеситель для ванны с длинным изливом и душем TSB-950-1177 TSARSBERG
| Артикул | TSB-950-1177 |
| Вес(кг) | 1.84 |
| Объем(м3) | 0.00663 |
| Ширина(мм) | 0.38 |
| Высота(мм) | 0.109 |
Характеристики
Смеситель для ванны с длинным изливом и душем (белый) FZs-W24 FAUZT
| Артикул | FZs-W24 |
| Вес(кг) | 1.9 |
| Объем(м3) | 0.00347 |
| Ширина(мм) | 0.21 |
| Высота(мм) | 0.11 |
Характеристики
