Картридж к фильтру 20" тип Big Blue д/холодной воды (полипропиленовая нить), 10мкм
| Артикул | 169245 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.0056 |
| Ширина(мм) | 0.1 |
| Высота(мм) | 0.56 |
Характеристики
Картридж к фильтру 20" тип Big Blue д/холодной воды (полипропиленовая нить), 5мкм
| Артикул | 169246 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.0056 |
| Ширина(мм) | 0.1 |
| Высота(мм) | 0.56 |
Характеристики
Фильтр магистральный тип Big Blue д/холодной воды 20"x1"ВР пласт.корпус
| Артикул | 3012 |
| Вес(кг) | 0.001 |
Характеристики
Картридж к фильтру 20" тип Big Blue д/холодной воды (вспененный полипропилен), 10мкм
| Артикул | 169256 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.0007 |
| Ширина(мм) | 0.05 |
| Высота(мм) | 0.28 |
Характеристики
Фильтр-дозатор полифосфата магистральный д/котла или ЭВН 5"х1/2 ВР
| Артикул | 174432 |
| Вес(кг) | 0.06 |
| Объем(м3) | 0.00043 |
| Ширина(мм) | 0.06 |
| Высота(мм) | 0.12 |
Характеристики
Кран для питьевой воды Аквафор
| Артикул | 206106 |
| Вес(кг) | 0.55 |
| Объем(м3) | 0.00003 |
| Ширина(мм) | 0.01 |
| Высота(мм) | 0.29 |
Характеристики
Кувшин Аквафор Прованс А5 (чёрный)
| Артикул | И9923 |
| Вес(кг) | 0.7 |
| Объем(м3) | 0.006 |
| Ширина(мм) | 0.1 |
| Высота(мм) | 0.4 |
Характеристики
Картридж к фильтру 20" тип Big Blue д/холодной воды (вспененный полипропилен), 20мкм
| Артикул | 169255 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.0056 |
| Ширина(мм) | 0.1 |
| Высота(мм) | 0.56 |
Характеристики
Комплект модулей сменных фильтрующих К5-К2-К7
| Артикул | И9769 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00546 |
| Ширина(мм) | 0.08 |
| Высота(мм) | 0.31 |
Характеристики
Кувшин Аквафор Смайл салатовый
| Артикул | И10584 |
| Вес(кг) | 0.5 |
| Объем(м3) | 0.00821 |
| Ширина(мм) | 0.12 |
| Высота(мм) | 0.264 |
Характеристики
Комплект картриджей "Барьер EXPERT Standart"
| Артикул | Р213Р00 |
| Вес(кг) | 0.001 |
Характеристики
Система очистки воды Аквафор Трио Норма
| Артикул | И1682 |
| Вес(кг) | 4 |
| Объем(м3) | 0.01032 |
| Ширина(мм) | 0.332 |
| Высота(мм) | 0.105 |
Характеристики
Картридж к фильтру 10" тип Slimline д/холодной воды (вспененный полипропилен), 5мкм
| Артикул | 169249 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00064 |
| Ширина(мм) | 0.05 |
| Высота(мм) | 0.254 |
Характеристики
Картридж к фильтру 20" тип Big Blue из прессованого активированного угля
| Артикул | 169261 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.0056 |
| Ширина(мм) | 0.1 |
| Высота(мм) | 0.56 |
Характеристики
Кувшин Аквафор Прованс А5 (белый)
| Артикул | И9922 |
| Вес(кг) | 0.7 |
| Объем(м3) | 0.0066 |
| Ширина(мм) | 0.11 |
| Высота(мм) | 0.4 |
Характеристики
Модуль сменный фильтрующий Аквафор В6
| Артикул | И3812 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.0028 |
| Ширина(мм) | 0.1 |
| Высота(мм) | 0.28 |
Характеристики
Картридж к фильтру 10" тип Slimline д/горячей воды (полипропиленовая нить)
| Артикул | 126469 |
| Вес(кг) | 0.46 |
| Объем(м3) | 0.0007 |
| Ширина(мм) | 0.05 |
| Высота(мм) | 0.28 |
Характеристики
Фильтр грубой очистки прямой В-В 3/4"
| Артикул | JT-1011 |
| Вес(кг) | 0.211 |
| Объем(м3) | 0.00019 |
Характеристики
Картридж к фильтру 20" тип Big Blue д/холодной воды (вспененный полипропилен), 5мкм
| Артикул | 169257 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.0056 |
| Ширина(мм) | 0.1 |
| Высота(мм) | 0.56 |
Характеристики
Система очистки воды Аквафор Кристалл А (исполнение 2)
| Артикул | И5966 |
| Вес(кг) | 3 |
| Объем(м3) | 0.00819 |
| Ширина(мм) | 0.35 |
| Высота(мм) | 0.09 |
Характеристики



