Дюбель нейлоновый распорный 10х50 мм (4 шт)
| Артикул | 205668 |
| Вес(кг) | 0.016 |
| Объем(м3) | 0.0001 |
| Ширина(мм) | 0.085 |
| Высота(мм) | 0.14 |
Характеристики
Дюбель нейлоновый распорный 8х40 мм (100шт)
| Артикул | 134811 |
| Вес(кг) | 0.16 |
| Объем(м3) | 0.0004 |
| Ширина(мм) | 0.055 |
| Высота(мм) | 0.1 |
Характеристики
Дюбель нейлоновый распорный 6х30 мм (500 шт)
| Артикул | 205580 |
| Вес(кг) | 0.33 |
| Объем(м3) | 0.0012 |
| Ширина(мм) | 0.096 |
| Высота(мм) | 0.13 |
Характеристики
Дюбель метал.рамный MRD 10х 92 (2 шт)
| Артикул | N17549 |
| Вес(кг) | 0.07 |
| Объем(м3) | 0.0002 |
| Ширина(мм) | 0.085 |
| Высота(мм) | 0.18 |
Характеристики
Дюбель-гвоздь 6х40 гриб (200 шт)
| Артикул | УТ-00002222 |
| Вес(кг) | 0.704 |
| Объем(м3) | 0.0012 |
| Ширина(мм) | 0.096 |
| Высота(мм) | 0.13 |
Характеристики
Дюбель для газобетона нейл.8х55 (7 шт)
| Артикул | 2720602 |
| Вес(кг) | 0.032 |
| Объем(м3) | 0.0004 |
| Ширина(мм) | 0.085 |
| Высота(мм) | 0.15 |
Характеристики
Мет. дюбель д/пустотел. констр. 6х26/65 (2 шт)
| Артикул | УТ-00012407 |
| Вес(кг) | 0.086 |
| Объем(м3) | 0.0002 |
| Ширина(мм) | 0.075 |
| Высота(мм) | 0.148 |
Характеристики
Дюбель для утеплителя с пласт. гв.10х160 (50 шт)
| Артикул | 2524026 |
| Вес(кг) | 0.734 |
| Объем(м3) | 0.0158 |
| Ширина(мм) | 0.35 |
| Высота(мм) | 0.45 |
Характеристики
Мет. дюбель д/пустотел. констр. 5х26/65 (3 шт)
| Артикул | 4725503 |
| Вес(кг) | 0.062 |
| Объем(м3) | 0.0002 |
| Ширина(мм) | 0.075 |
| Высота(мм) | 0.148 |
Характеристики
Мет. дюбель д/пустотел. констр. 4х12/32 (10 шт)
| Артикул | 3-00380 |
| Вес(кг) | 0.044 |
| Объем(м3) | 0.0001 |
| Ширина(мм) | 0.065 |
| Высота(мм) | 0.1 |
Характеристики
Мет. дюбель д/пустотел. констр. 5х13/37 (4 шт)
| Артикул | 137209 |
| Вес(кг) | 0.066 |
| Объем(м3) | 0.0001 |
| Ширина(мм) | 0.065 |
| Высота(мм) | 0.1 |
Характеристики
Дюбель нейлоновый распорный 10х80 мм (25шт)
| Артикул | 134807 |
| Вес(кг) | 0.08 |
| Объем(м3) | 0.00015 |
| Ширина(мм) | 0.1 |
| Высота(мм) | 0.15 |
Характеристики
Дюбель метал.рамный MRD 10х112 (2 шт)
| Артикул | УТ-00007174 |
| Вес(кг) | 0.085 |
| Объем(м3) | 0.0001 |
| Ширина(мм) | 0.065 |
| Высота(мм) | 0.18 |
Характеристики
Дюбель для газобетона нейл. раскл. 6х52 (12 шт)
| Артикул | 306050 |
| Вес(кг) | 0.032 |
| Объем(м3) | 0.0004 |
| Ширина(мм) | 0.085 |
| Высота(мм) | 0.15 |
Характеристики
Дюбель нейлоновый распорный 6х30 мм (17 шт)
| Артикул | 205666 |
| Вес(кг) | 0.014 |
| Объем(м3) | 0.0001 |
| Ширина(мм) | 0.085 |
| Высота(мм) | 0.14 |
Характеристики
Дюбель-гвоздь 6х60 пот (100 шт)
| Артикул | УТ-00002238 |
| Вес(кг) | 0.49 |
| Объем(м3) | 0.0012 |
| Ширина(мм) | 0.096 |
| Высота(мм) | 0.13 |
Характеристики
Дюбель-гвоздь 6х60 гриб (100 шт)
| Артикул | 2520826 |
| Вес(кг) | 0.551 |
| Объем(м3) | 0.0012 |
| Ширина(мм) | 0.096 |
| Высота(мм) | 0.13 |
Характеристики
Дюбель для гипсокартона driva металл (30 шт)
| Артикул | 2620503 |
| Вес(кг) | 0.129 |
| Объем(м3) | 0.0003 |
| Ширина(мм) | 0.13 |
| Высота(мм) | 0.05 |
Характеристики
Дюбель для гипсокартона driva металл (4 шт)
| Артикул | 126448 |
| Вес(кг) | 0.016 |
| Объем(м3) | 0.0001 |
| Ширина(мм) | 0.085 |
| Высота(мм) | 0.14 |
Характеристики
Дюбель для гипсокартона 10x50 с самор. 4x60 (4 шт)
| Артикул | 126703 |
| Вес(кг) | 0.024 |
| Объем(м3) | 0.0001 |
| Ширина(мм) | 0.085 |
| Высота(мм) | 0.14 |
Характеристики
