ЛУКА Порог стыкоперекрывающий ПС 03-900-092 вишня (0,9м) 37мм
| Артикул | 131987 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00029 |
| Ширина(мм) | 0.04 |
| Высота(мм) | 0.008 |
Характеристики
ЛУКА Порог стыкоперекрывающий ПС 03-900-083 бук (0,9м) 37мм
| Артикул | 126225 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00029 |
| Ширина(мм) | 0.04 |
| Высота(мм) | 0.008 |
Характеристики
ЛУКА Порог разноуровневый ПР 02-900-04 бронза (0,9м) 39,4мм перепад 2,2-10мм
| Артикул | 126162 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00288 |
| Ширина(мм) | 0.04 |
| Высота(мм) | 0.08 |
Характеристики
ЛУКА Порог стыкоперекрывающий ПС 03-900-091 дуб темный (0,9м) 37мм
| Артикул | 126506 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00029 |
| Ширина(мм) | 0.04 |
| Высота(мм) | 0.008 |
Характеристики
ЛУКА Порог стыкоперекрывающий ПС 03-900-082 дуб светлый (0,9м) 37мм
| Артикул | 094282 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00029 |
| Ширина(мм) | 0.04 |
| Высота(мм) | 0.008 |
Характеристики
ЛУКА Порог угловой ПУ 03-900-04л бронза анодир-е (0,9м) 18х24мм
| Артикул | 131413 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00029 |
| Ширина(мм) | 0.04 |
| Высота(мм) | 0.008 |
Характеристики
ЛУКА Порог стыкоперекрывающий ПС 03-900-088 орех (0,9м) 37мм
| Артикул | 147140 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00029 |
| Ширина(мм) | 0.04 |
| Высота(мм) | 0.008 |
Характеристики
ЛУКА Порог стыкоперекрывающий ПС 03-900-087 дуб беленый (0,9м) 37мм
| Артикул | 151982 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00029 |
| Ширина(мм) | 0.04 |
| Высота(мм) | 0.008 |
Характеристики
ЛУКА Порог стыкоперекрывающий ПС 03-900-094 венге (0,9м) 37мм
| Артикул | 045793 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00029 |
| Ширина(мм) | 0.04 |
| Высота(мм) | 0.008 |
Характеристики
ЛУКА Порог стыкоперекрывающий ПС 03-900-089 клен беленый (0,9м) 37мм
| Артикул | 131985 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00029 |
| Ширина(мм) | 0.04 |
| Высота(мм) | 0.008 |
Характеристики
ЛУКА Порог стыкоперекрывающий ПС 03-900-04 бронза (0,9м) 37мм
| Артикул | 126505 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00029 |
| Ширина(мм) | 0.04 |
| Высота(мм) | 0.008 |
Характеристики
ЛУКА Порог стыкоперекрывающий ПС 03-900-01п серебро (0,9м) 37мм
| Артикул | 126504 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00029 |
| Ширина(мм) | 0.04 |
| Высота(мм) | 0.008 |
Характеристики
ЛУКА Порог стыкоперекрывающий ПС 03-900-02 золото (0,9м) 37мм
| Артикул | 030610 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00029 |
| Ширина(мм) | 0.04 |
| Высота(мм) | 0.008 |
Характеристики
ЛУКА Порог угловой ПУ 03-900-02л золото анодир-е (0,9м) 18х24мм
| Артикул | 131412 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00029 |
| Ширина(мм) | 0.04 |
| Высота(мм) | 0.008 |
Характеристики
ЛУКА Порог стыкоперекрывающий ПС 03-900-084 дуб универсал (0,9м) 37мм
| Артикул | 094279 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00029 |
| Ширина(мм) | 0.04 |
| Высота(мм) | 0.008 |
Характеристики
ЛУКА Порог угловой ПУ 03-900-01л серебро анодир-е (0,9м) 18х24мм
| Артикул | 131411 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00029 |
| Ширина(мм) | 0.04 |
| Высота(мм) | 0.008 |
Характеристики
ЛУКА Порог разноуровневый ПР 02-900-01 серебро (0,9м) 39,4мм перепад 2,2-10мм
| Артикул | 126161 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00029 |
| Ширина(мм) | 0.04 |
| Высота(мм) | 0.008 |
Характеристики
ЛУКА Порог стыкоперекрывающий ПС 03-900-081 сосна (0,9м) 37мм
| Артикул | 045785 |
| Вес(кг) | 0.001 |
| Объем(м3) | 0.00029 |
| Ширина(мм) | 0.04 |
| Высота(мм) | 0.008 |
Характеристики
