Хомут червячный 90-110 мм из нерж.стали
| Артикул | SQ1807-0305 |
| Вес(кг) | 0.032 |
| Объем(м3) | 0.00012 |
| Ширина(мм) | 0.11 |
| Высота(мм) | 0.009 |
Характеристики
Люк ревизионный с замком (нажимной) 200х300 мм
| Артикул | 2030 ЛПЗ |
| Вес(кг) | 0.211 |
| Объем(м3) | 0.00202 |
| Ширина(мм) | 0.219 |
| Высота(мм) | 0.025 |
Характеристики
Соединитель вентил. плоских каналов с клапаном 110х55мм
| Артикул | 55110 СКПО |
| Вес(кг) | 0.061 |
| Объем(м3) | 0.00083 |
| Ширина(мм) | 0.115 |
| Высота(мм) | 0.066 |
Характеристики
Колено круглых каналов DN 100мм 45 град.
| Артикул | 100 ККП 45 |
| Вес(кг) | 0.001 |
Характеристики
Соединитель вентил. плоских каналов 110х55мм
| Артикул | 55110 СКП |
| Вес(кг) | 0.053 |
| Объем(м3) | 0.00083 |
| Ширина(мм) | 0.115 |
| Высота(мм) | 0.066 |
Характеристики
Канал вентиляционный круглый DN 100мм L=500мм
| Артикул | 100 В |
| Вес(кг) | 0.3 |
| Объем(м3) | 0.00542 |
| Ширина(мм) | 0.104 |
| Высота(мм) | 0.104 |
Характеристики
Люк ревизионный с замком (нажимной) 300х400 мм
| Артикул | 3040 ЛПЗ |
| Вес(кг) | 0.458 |
| Объем(м3) | 0.00374 |
| Ширина(мм) | 0.319 |
| Высота(мм) | 0.025 |
Характеристики
Люк ревизионный с замком (нажимной) 200х200 мм
| Артикул | 2020 ЛПЗ |
| Вес(кг) | 0.164 |
| Объем(м3) | 0.00143 |
| Ширина(мм) | 0.212 |
| Высота(мм) | 0.025 |
Характеристики
Люк ревизионный с замком (нажимной) 150х200 мм
| Артикул | 1520 ЛПЗ |
| Вес(кг) | 0.124 |
| Объем(м3) | 0.00114 |
| Ширина(мм) | 0.169 |
| Высота(мм) | 0.025 |
Характеристики
Колено вертикал. плоских каналов 110х55мм 90 град.
| Артикул | 55110КВП |
| Вес(кг) | 0.074 |
| Объем(м3) | 0.00145 |
| Ширина(мм) | 0.09 |
| Высота(мм) | 0.115 |
Характеристики
Обратный вентиляционный клапан d=100мм
| Артикул | ОК 100 |
| Вес(кг) | 0.015 |
| Объем(м3) | 0.0001 |
| Ширина(мм) | 0.1 |
| Высота(мм) | 0.01 |
Характеристики
Решетка вентиляционная пластиковая разъемная 210х210 мм
| Артикул | Э1919Р |
| Вес(кг) | 0.153 |
| Объем(м3) | 0.00092 |
| Ширина(мм) | 0.209 |
| Высота(мм) | 0.017 |
Характеристики
Пластина настенная круглых каналов DN100 мм
| Артикул | 100 НКП |
| Вес(кг) | 0.036 |
| Объем(м3) | 0.00015 |
| Ширина(мм) | 0.151 |
| Высота(мм) | 0.005 |
Характеристики
Фланец с жалюзи белый d120
| Артикул | ТПР 120 |
| Вес(кг) | 0.193 |
| Объем(м3) | 0.00135 |
| Ширина(мм) | 0.197 |
| Высота(мм) | 0.029 |
Характеристики
Держатель плоских каналов DN 110х55мм
| Артикул | 55110 ДКП |
| Вес(кг) | 0.022 |
| Объем(м3) | 0.00199 |
| Ширина(мм) | 0.056 |
| Высота(мм) | 0.221 |
Характеристики
Соединитель круглых каналов DN 100мм
| Артикул | 100 СКП |
| Вес(кг) | 0.046 |
| Объем(м3) | 0.00154 |
| Ширина(мм) | 0.101 |
| Высота(мм) | 0.101 |
Характеристики
Соединитель вентил. плоских каналов 110х55мм DN 100
| Артикул | 55110 СП100КП |
| Вес(кг) | 0.093 |
| Объем(м3) | 0.00227 |
| Ширина(мм) | 0.115 |
| Высота(мм) | 0.105 |
Характеристики
Канал вентиляционный плоский 110х55мм L=500мм
| Артикул | 55110 В |
| Вес(кг) | 0.367 |
| Объем(м3) | 0.00311 |
| Ширина(мм) | 0.111 |
| Высота(мм) | 0.056 |
Характеристики
Люк ревизионный с замком (нажимной) 200х400 мм
| Артикул | 2040 ЛПЗ |
| Вес(кг) | 0.286 |
| Объем(м3) | 0.00257 |
| Ширина(мм) | 0.219 |
| Высота(мм) | 0.025 |
Характеристики
Люк ревизионный с замком (нажимной) 250х300 мм
| Артикул | 2530 ЛПЗ |
| Вес(кг) | 0.28 |
| Объем(м3) | 0.00248 |
| Ширина(мм) | 0.269 |
| Высота(мм) | 0.025 |
Характеристики




