Хомут червячный 90-110 мм из нерж.стали
| Артикул | SQ1807-0305 |
| Вес(кг) | 0.032 |
| Объем(м3) | 0.00012 |
| Ширина(мм) | 0.11 |
| Высота(мм) | 0.009 |
Характеристики
Соединитель вентил. плоских каналов с клапаном 110х55мм
| Артикул | 55110 СКПО |
| Вес(кг) | 0.061 |
| Объем(м3) | 0.00083 |
| Ширина(мм) | 0.115 |
| Высота(мм) | 0.066 |
Характеристики
Канал вентиляционный круглый DN 100мм L=500мм
| Артикул | 100 В |
| Вес(кг) | 0.3 |
| Объем(м3) | 0.00542 |
| Ширина(мм) | 0.104 |
| Высота(мм) | 0.104 |
Характеристики
Колено круглых каналов DN 100мм 45 град.
| Артикул | 100 ККП 45 |
| Вес(кг) | 0.001 |
Характеристики
Соединитель вентил. плоских каналов 110х55мм
| Артикул | 55110 СКП |
| Вес(кг) | 0.053 |
| Объем(м3) | 0.00083 |
| Ширина(мм) | 0.115 |
| Высота(мм) | 0.066 |
Характеристики
Колено вертикал. плоских каналов 110х55мм 90 град.
| Артикул | 55110КВП |
| Вес(кг) | 0.074 |
| Объем(м3) | 0.00145 |
| Ширина(мм) | 0.09 |
| Высота(мм) | 0.115 |
Характеристики
Обратный вентиляционный клапан d=100мм
| Артикул | ОК 100 |
| Вес(кг) | 0.015 |
| Объем(м3) | 0.0001 |
| Ширина(мм) | 0.1 |
| Высота(мм) | 0.01 |
Характеристики
Фланец с жалюзи белый d120
| Артикул | ТПР 120 |
| Вес(кг) | 0.193 |
| Объем(м3) | 0.00135 |
| Ширина(мм) | 0.197 |
| Высота(мм) | 0.029 |
Характеристики
Пластина настенная круглых каналов DN100 мм
| Артикул | 100 НКП |
| Вес(кг) | 0.036 |
| Объем(м3) | 0.00015 |
| Ширина(мм) | 0.151 |
| Высота(мм) | 0.005 |
Характеристики
Держатель плоских каналов DN 110х55мм
| Артикул | 55110 ДКП |
| Вес(кг) | 0.022 |
| Объем(м3) | 0.00199 |
| Ширина(мм) | 0.056 |
| Высота(мм) | 0.221 |
Характеристики
Соединитель круглых каналов DN 100мм
| Артикул | 100 СКП |
| Вес(кг) | 0.046 |
| Объем(м3) | 0.00154 |
| Ширина(мм) | 0.101 |
| Высота(мм) | 0.101 |
Характеристики
Соединитель вентил. плоских каналов 110х55мм DN 100
| Артикул | 55110 СП100КП |
| Вес(кг) | 0.093 |
| Объем(м3) | 0.00227 |
| Ширина(мм) | 0.115 |
| Высота(мм) | 0.105 |
Характеристики
Канал вентиляционный плоский 110х55мм L=500мм
| Артикул | 55110 В |
| Вес(кг) | 0.367 |
| Объем(м3) | 0.00311 |
| Ширина(мм) | 0.111 |
| Высота(мм) | 0.056 |
Характеристики
Колено горизонт. плоских каналов 110х55мм 90 град.
| Артикул | 55110 КГП |
| Вес(кг) | 0.1 |
| Объем(м3) | 0.0017 |
| Ширина(мм) | 0.06 |
| Высота(мм) | 0.146 |
Характеристики
Канал алюминиевый гофрированный DN 150 мм (3м)
| Артикул | 15ВА |
| Вес(кг) | 0.375 |
| Объем(м3) | 0.00841 |
| Ширина(мм) | 0.157 |
| Высота(мм) | 0.157 |
Характеристики
Колено круглых каналов DN 100мм 90 град.
| Артикул | 100 ККП |
| Вес(кг) | 0.129 |
| Объем(м3) | 0.00288 |
| Ширина(мм) | 0.103 |
| Высота(мм) | 0.144 |
Характеристики
Держатель круглых каналов DN 100мм
| Артикул | ДУ100/125/150 |
| Вес(кг) | 0.02 |
| Объем(м3) | 0.00028 |
| Ширина(мм) | 0.111 |
| Высота(мм) | 0.021 |
Характеристики
Фланец с жалюзи белый d125
| Артикул | ТПР 125 |
| Вес(кг) | 0.192 |
| Объем(м3) | 0.00135 |
| Ширина(мм) | 0.197 |
| Высота(мм) | 0.029 |
Характеристики
Канал алюминиевый гофрированный DN 125 мм (3м)
| Артикул | 12,5ВА |
| Вес(кг) | 0.315 |
| Объем(м3) | 0.00594 |
| Ширина(мм) | 0.132 |
| Высота(мм) | 0.132 |
Характеристики
Колено вертикал. плоских каналов 110х55мм 90 град. D=100мм
| Артикул | 55110 СК100ФП |
| Вес(кг) | 0.085 |
| Объем(м3) | 0.00173 |
| Ширина(мм) | 0.115 |
| Высота(мм) | 0.081 |
Характеристики
Показать еще
