Кран шаровый фланцевый LD полнопр. - DN 15 (PN40)
| Артикул | 11110150402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 1.9 |
| Объем(м3) | 0.0014 |
| Ширина(мм) | 0.095 |
| Высота(мм) | 0.12 |
Характеристики
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Кран шаровый под приварку LD полнопр. - DN80 (PN25)
| Артикул | 12200800252MULD000000000 |
| Вес(кг) | 6.1 |
| Объем(м3) | 0.01 |
| Ширина(мм) | 0.133 |
| Высота(мм) | 0.251 |
Характеристики
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Кран шаровый под приварку LD полнопр. - DN50 (PN40)
| Артикул | 12200500402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 3 |
| Объем(м3) | 0.0046 |
| Ширина(мм) | 0.089 |
| Высота(мм) | 0.183 |
Характеристики
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Кран шаровый под приварку LD - DN 150/125 (PN25)
| Артикул | 12201509252MULD000000000 |
| Вес(кг) | 18.8 |
| Объем(м3) | 0.0255 |
| Ширина(мм) | 0.219 |
| Высота(мм) | 0.324 |
Характеристики
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Кран шаровый под приварку LD - DN 300/250 (PN25) (в комплекте с ручным редуктором)
| Артикул | 12203009252RULD000000000 |
| Вес(кг) | 120 |
| Объем(м3) | 0.1844 |
| Ширина(мм) | 0.426 |
| Высота(мм) | 0.593 |
Характеристики
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Кран шаровый под приварку LD полнопр. - DN20 (PN40)
| Артикул | 12200200402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 1.1 |
| Объем(м3) | 0.0018 |
| Ширина(мм) | 0.048 |
| Высота(мм) | 0.162 |
Характеристики
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Кран шаровый фланцевый LD полнопр. - DN 200 (PN16)
| Артикул | 11112000162MULD000000000 |
| Вес(кг) | 71 |
| Объем(м3) | 0.0778 |
| Ширина(мм) | 0.335 |
| Высота(мм) | 0.438 |
Характеристики
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Кран шаровый фланцевый LD полнопр. - DN 400 (PN16) (в комплекте с ручным редуктором)
| Артикул | 11114000162RULD000000000 |
| Вес(кг) | 610 |
| Объем(м3) | 0.6661 |
| Ширина(мм) | 0.58 |
| Высота(мм) | 1.16 |
Характеристики
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Кран шаровый муфтовый LD - DN50/40, (PN40)
| Артикул | 13300509402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 2.9 |
| Объем(м3) | 0.0018 |
| Ширина(мм) | 0.076 |
| Высота(мм) | 0.138 |
Характеристики
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Кран шаровый фланцевый LD полнопр. - DN 80 (PN16)
| Артикул | 11110800162MULD000002100 |
| Вес(кг) | 12.5 |
| Объем(м3) | 0.0155 |
| Ширина(мм) | 0.195 |
| Высота(мм) | 0.248 |
Характеристики
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Кран шаровой LD фланцевый REGULA с редуктором DN 125/100 (PN 16)
| Артикул | 11111259162RRLD000000000 |
| Вес(кг) | 27.7 |
| Объем(м3) | 0.0273 |
| Ширина(мм) | 0.245 |
| Высота(мм) | 0.318 |
Характеристики
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Кран шаровой LD приварной REGULA DN 65/50 (PN 25)
| Артикул | 12200659252MRLD000000000 |
| Вес(кг) | 3.6 |
| Объем(м3) | 0.004 |
| Ширина(мм) | 0.089 |
| Высота(мм) | 0.159 |
Характеристики
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Кран шаровой LD приварной REGULA DN 40/32 (PN 40)
| Артикул | 12200409402MRLD000000000 |
| Вес(кг) | 2.2 |
| Объем(м3) | 0.0207 |
| Ширина(мм) | 0.06 |
| Высота(мм) | 1.38 |
Характеристики
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Кран шаровый под приварку LD - DN 400/305 (PN25) (в комплекте с ручным редуктором)
| Артикул | 12204009252RULD000000000 |
| Вес(кг) | 240 |
| Объем(м3) | 0.3195 |
| Ширина(мм) | 0.53 |
| Высота(мм) | 0.701 |
Характеристики
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Кран шаровый муфтовый LD полнопр. - DN65, (PN25)
| Артикул | 13300650252MULD000000000 |
| Вес(кг) | 5.8 |
| Объем(м3) | 0.0044 |
| Ширина(мм) | 0.114 |
| Высота(мм) | 0.192 |
Характеристики
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Кран шаровый фланцевый LD полнопр. - DN 300 (PN16) (в комплекте с ручным редуктором)
| Артикул | 11113000162RULD000000000 |
| Вес(кг) | 266 |
| Объем(м3) | 0.3174 |
| Ширина(мм) | 0.46 |
| Высота(мм) | 0.92 |
Характеристики
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Кран шаровый фланцевый LD полнопр. - DN 50 (PN40) L = 180
| Артикул | 11110500402MULD000001800 |
| Вес(кг) | 7.1 |
| Объем(м3) | 0.0091 |
| Ширина(мм) | 0.16 |
| Высота(мм) | 0.19 |
Характеристики
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Кран шаровый фланцевый LD - DN 300/250 (PN16) (в комплекте с ручным редуктором)
| Артикул | 11113009162RULD000000000 |
| Вес(кг) | 155 |
| Объем(м3) | 0.2981 |
| Ширина(мм) | 0.46 |
| Высота(мм) | 0.864 |
Характеристики
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Кран шаровый муфтовый LD - DN40/32, (PN40)
| Артикул | 13300409402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 1.9 |
| Объем(м3) | 0.0011 |
| Ширина(мм) | 0.06 |
| Высота(мм) | 0.122 |
Характеристики
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Кран шаровой LD фланцевый REGULA DN 100/80 (PN 25)
| Артикул | 11111009252MRLD000000000 |
| Вес(кг) | 16 |
| Объем(м3) | 0.0141 |
| Ширина(мм) | 0.23 |
| Высота(мм) | 0.266 |
Характеристики
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа






