Кран шаровой LD фланцевый REGULA DN 80/70 (PN 16)
| Артикул | 11110809162MRLD000000000 |
| Вес(кг) | 11 |
| Объем(м3) | 0.0099 |
| Ширина(мм) | 0.195 |
| Высота(мм) | 0.241 |
Характеристики
Кран шаровый муфтовый LD - DN20/15, (PN40)
| Артикул | 13300209402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 0.8 |
| Объем(м3) | 0.0005 |
| Ширина(мм) | 0.042 |
| Высота(мм) | 0.093 |
Характеристики
Кран шаровый фланцевый LD - DN 125/100 (PN16)
| Артикул | 11111259162MULD000000000 |
| Вес(кг) | 27.7 |
| Объем(м3) | 0.0273 |
| Ширина(мм) | 0.245 |
| Высота(мм) | 0.318 |
Характеристики
Кран шаровый фланцевый LD - DN 32/25 (PN40)
| Артикул | 11110329402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 3.7 |
| Объем(м3) | 0.0027 |
| Ширина(мм) | 0.135 |
| Высота(мм) | 0.143 |
Характеристики
Кран шаровый фланцевый LD - DN 25/20 (PN40)
| Артикул | 11110259402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 2.7 |
| Объем(м3) | 0.0021 |
| Ширина(мм) | 0.115 |
| Высота(мм) | 0.133 |
Характеристики
Кран шаровый фланцевый LD - DN 15/10 (PN40)
| Артикул | 11110159402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 1.8 |
| Объем(м3) | 0.0014 |
| Ширина(мм) | 0.095 |
| Высота(мм) | 0.12 |
Характеристики
Кран шаровый под приварку LD - DN 125/100 (PN25)
| Артикул | 12201259252MULD000000000 |
| Вес(кг) | 13.5 |
| Объем(м3) | 0.017 |
| Ширина(мм) | 0.18 |
| Высота(мм) | 0.287 |
Характеристики
Кран шаровый муфтовый LD - DN25/20, (PN40)
| Артикул | 13300259402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 1.2 |
| Объем(м3) | 0.0006 |
| Ширина(мм) | 0.048 |
| Высота(мм) | 0.099 |
Характеристики
Кран шаровый фланцевый LD - DN 20/15 (PN40)
| Артикул | 11110209402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 2.2 |
| Объем(м3) | 0.0016 |
| Ширина(мм) | 0.105 |
| Высота(мм) | 0.125 |
Характеристики
Кран шаровый фланцевый LD - DN 80/70 (PN16)
| Артикул | 11110809162MULD000000000 |
| Вес(кг) | 11.2 |
| Объем(м3) | 0.0046 |
| Ширина(мм) | 0.195 |
| Высота(мм) | 0.112 |
Характеристики
Кран шаровый под приварку LD - DN 20/15 (PN40)
| Артикул | 12200209402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 0.8 |
| Объем(м3) | 0.001 |
| Ширина(мм) | 0.042 |
| Высота(мм) | 0.121 |
Характеристики
Кран шаровый фланцевый LD - DN 50/40 (PN40)
| Артикул | 11110509402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 6.1 |
| Объем(м3) | 0.0052 |
| Ширина(мм) | 0.16 |
| Высота(мм) | 0.18 |
Характеристики
Кран шаровый под приварку LD - DN 65/50 (PN25)
| Артикул | 12200659252MULD000000000 |
| Вес(кг) | 3.4 |
| Объем(м3) | 0.0042 |
| Ширина(мм) | 0.089 |
| Высота(мм) | 0.167 |
Характеристики
Кран шаровый под приварку LD - DN 100/80 (PN25)
| Артикул | 12201009252MULD000000000 |
| Вес(кг) | 6.8 |
| Объем(м3) | 0.0093 |
| Ширина(мм) | 0.133 |
| Высота(мм) | 0.232 |
Характеристики
Кран шаровый муфтовый LD - DN32/25, (PN40)
| Артикул | 13300329402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 1.5 |
| Объем(м3) | 0.0008 |
| Ширина(мм) | 0.057 |
| Высота(мм) | 0.104 |
Характеристики
Кран шаровый под приварку LD - DN 25/20 (PN40)
| Артикул | 12200259402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 1.1 |
| Объем(м3) | 0.0014 |
| Ширина(мм) | 0.048 |
| Высота(мм) | 0.126 |
Характеристики
Кран шаровый под приварку LD - DN 80/70 (PN25)
| Артикул | 12200809252MULD000000000 |
| Вес(кг) | 5.3 |
| Объем(м3) | 0.0068 |
| Ширина(мм) | 0.114 |
| Высота(мм) | 0.212 |
Характеристики
Кран шаровый под приварку LD - DN 40/32 (PN40)
| Артикул | 12200409402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 2 |
| Объем(м3) | 0.0021 |
| Ширина(мм) | 0.06 |
| Высота(мм) | 0.138 |
Характеристики
Кран шаровый фланцевый LD - DN 65/50 (PN16)
| Артикул | 11110659162MULD000000000 |
| Вес(кг) | 8.4 |
| Объем(м3) | 0.0072 |
| Ширина(мм) | 0.18 |
| Высота(мм) | 0.2 |
Характеристики
Кран шаровый под приварку LD - DN 50/40 (PN40)
| Артикул | 12200509402MULD000000000 |
| Вес(кг) | 2.5 |
| Объем(м3) | 0.0032 |
| Ширина(мм) | 0.076 |
| Высота(мм) | 0.155 |
Характеристики

