Люк ревизионный с замком (нажимной) 400х400 мм
| Артикул | 4040 ЛПЗ |
| Вес(кг) | 0.458 |
| Объем(м3) | 0.00374 |
| Ширина(мм) | 0.319 |
| Высота(мм) | 0.025 |
Характеристики
Решетка вентиляционная пластиковая 200х300 мм
| Артикул | Э2030Н |
| Вес(кг) | 0.131 |
| Объем(м3) | 0.00106 |
| Ширина(мм) | 0.201 |
| Высота(мм) | 0.015 |
Характеристики
Хомут червячный 120-140 мм из нерж.стали
| Артикул | SQ1807-0308 |
| Вес(кг) | 0.039 |
| Объем(м3) | 0.00019 |
| Ширина(мм) | 0.14 |
| Высота(мм) | 0.009 |
Характеристики
Канал вентиляционный плоский 110х55мм L=1500мм
| Артикул | 55110 В1,5 |
| Вес(кг) | 1.1 |
| Объем(м3) | 0.00933 |
| Ширина(мм) | 0.111 |
| Высота(мм) | 0.056 |
Характеристики
Канал алюминиевый гофрированный DN 100 мм (3м)
| Артикул | 10ВА |
| Вес(кг) | 0.25 |
| Объем(м3) | 0.00459 |
| Ширина(мм) | 0.107 |
| Высота(мм) | 0.107 |
Характеристики
Решетка вентиляционная пластиковая разъемная 180х250 мм
| Артикул | Э1825Р |
| Вес(кг) | 0.173 |
| Объем(м3) | 0.00095 |
| Ширина(мм) | 0.184 |
| Высота(мм) | 0.017 |
Характеристики
Фланец с жалюзи белый d150
| Артикул | ТПР 150 |
| Вес(кг) | 0.179 |
| Объем(м3) | 0.00135 |
| Ширина(мм) | 0.197 |
| Высота(мм) | 0.029 |
Характеристики
Хомут червячный 140-160 мм из нерж.стали
| Артикул | SQ1807-0310 |
| Вес(кг) | 0.042 |
| Объем(м3) | 0.00024 |
| Ширина(мм) | 0.16 |
| Высота(мм) | 0.009 |
Характеристики
Фланец с жалюзи белый d100
| Артикул | ТПР 100 |
| Вес(кг) | 0.202 |
| Объем(м3) | 0.00135 |
| Ширина(мм) | 0.197 |
| Высота(мм) | 0.029 |
Характеристики
Тройник вентиляционный плоских каналов 110х55мм
| Артикул | 55110ТПП |
| Вес(кг) | 0.118 |
| Объем(м3) | 0.00195 |
| Ширина(мм) | 0.145 |
| Высота(мм) | 0.06 |
Характеристики
Вентилятор вытяжной с обратным клапаном, пониженный уровень шума Зефир 100Сок
| Артикул | Зефир 100Сок |
| Вес(кг) | 0.65 |
| Объем(м3) | 0.00425 |
| Ширина(мм) | 0.18 |
| Высота(мм) | 0.105 |
Характеристики
Тройник вентиляционный круглых каналов DN 100мм
| Артикул | 100 ТП |
| Вес(кг) | 0.176 |
| Объем(м3) | 0.00354 |
| Ширина(мм) | 0.145 |
| Высота(мм) | 0.103 |
Характеристики
Канал вентиляционный круглый DN 100мм L=1500мм
| Артикул | 100 В1,5 |
| Вес(кг) | 1.463 |
| Объем(м3) | 0.02498 |
| Ширина(мм) | 0.129 |
| Высота(мм) | 0.129 |
Характеристики
Редуктор круглых каналов DN 100/125мм
| Артикул | 100125РП |
| Вес(кг) | 0.062 |
| Объем(м3) | 0.00166 |
| Ширина(мм) | 0.13 |
| Высота(мм) | 0.071 |
Характеристики
Вентилятор вытяжной Эвент 100С TURBO (100)
| Артикул | 100С |
| Вес(кг) | 0.45 |
| Объем(м3) | 0.00194 |
| Ширина(мм) | 0.151 |
| Высота(мм) | 0.085 |
Характеристики
Редуктор круглых каналов многоступ. DN 80/100/120/125/150 мм
| Артикул | ПХ |
| Вес(кг) | 0.121 |
| Объем(м3) | 0.00443 |
| Ширина(мм) | 0.161 |
| Высота(мм) | 0.161 |
Характеристики
Фланец пластиковый плоских каналов 110х55
| Артикул | 55110НПП |
| Вес(кг) | 0.048 |
| Объем(м3) | 0.00073 |
| Ширина(мм) | 0.151 |
| Высота(мм) | 0.024 |
Характеристики
Вентилятор вытяжной с обратным клапаном Эвент 100Сок TURBO (100)
| Артикул | 100СОК |
| Вес(кг) | 0.65 |
| Объем(м3) | 0.00425 |
| Ширина(мм) | 0.18 |
| Высота(мм) | 0.105 |
Характеристики
Редуктор круглых каналов многоступ. эксцентриковый DN 80/100/120/125/150/160 мм
| Артикул | ПУ |
| Вес(кг) | 0.121 |
| Объем(м3) | 0.00443 |
| Ширина(мм) | 0.161 |
| Высота(мм) | 0.161 |
Характеристики
Решетка вентиляционная пластиковая разъемная 150х150 мм
| Артикул | Э1515Р |
| Вес(кг) | 0.089 |
| Объем(м3) | 0.00046 |
| Ширина(мм) | 0.151 |
| Высота(мм) | 0.015 |
Характеристики




