Канал вентиляционный круглый DN 100мм L=1000мм
| Артикул | 100 В1 |
| Вес(кг) | 0.6 |
| Объем(м3) | 0.01083 |
| Ширина(мм) | 0.104 |
| Высота(мм) | 0.104 |
Характеристики
Хомут червячный 110-130 мм из нерж.стали
| Артикул | SQ1807-0307 |
| Вес(кг) | 0.036 |
| Объем(м3) | 0.00016 |
| Ширина(мм) | 0.13 |
| Высота(мм) | 0.009 |
Характеристики
Соединитель круглых каналов с клапаном DN 100мм
| Артикул | 100 СКПО |
| Вес(кг) | 0.058 |
| Объем(м3) | 0.00096 |
| Ширина(мм) | 0.101 |
| Высота(мм) | 0.063 |
Характеристики
Канал алюминиевый гофрированный DN 120 мм (3м)
| Артикул | 12ВА |
| Вес(кг) | 0.28 |
| Объем(м3) | 0.0055 |
| Ширина(мм) | 0.127 |
| Высота(мм) | 0.127 |
Характеристики
Патрубок (соединитель) ПМ100Ц DN 100мм оцинк. металл.
| Артикул | 10ПЦ |
| Вес(кг) | 0.093 |
| Объем(м3) | 0.00073 |
| Ширина(мм) | 0.102 |
| Высота(мм) | 0.07 |
Характеристики
Анемостат с фланцем DN 100мм
| Артикул | А100Ф |
| Вес(кг) | 0.16 |
| Объем(м3) | 0.00166 |
| Ширина(мм) | 0.151 |
| Высота(мм) | 0.073 |
Характеристики
Канал вентиляционный плоский 110х55мм L=1000мм
| Артикул | 55110 В1 |
| Вес(кг) | 0.733 |
| Объем(м3) | 0.00622 |
| Ширина(мм) | 0.111 |
| Высота(мм) | 0.056 |
Характеристики
Хомут червячный 120-140 мм из нерж.стали
| Артикул | SQ1807-0308 |
| Вес(кг) | 0.039 |
| Объем(м3) | 0.00019 |
| Ширина(мм) | 0.14 |
| Высота(мм) | 0.009 |
Характеристики
Канал вентиляционный плоский 110х55мм L=1500мм
| Артикул | 55110 В1,5 |
| Вес(кг) | 1.1 |
| Объем(м3) | 0.00933 |
| Ширина(мм) | 0.111 |
| Высота(мм) | 0.056 |
Характеристики
Канал алюминиевый гофрированный DN 100 мм (3м)
| Артикул | 10ВА |
| Вес(кг) | 0.25 |
| Объем(м3) | 0.00459 |
| Ширина(мм) | 0.107 |
| Высота(мм) | 0.107 |
Характеристики
Фланец с жалюзи белый d150
| Артикул | ТПР 150 |
| Вес(кг) | 0.179 |
| Объем(м3) | 0.00135 |
| Ширина(мм) | 0.197 |
| Высота(мм) | 0.029 |
Характеристики
Хомут червячный 140-160 мм из нерж.стали
| Артикул | SQ1807-0310 |
| Вес(кг) | 0.042 |
| Объем(м3) | 0.00024 |
| Ширина(мм) | 0.16 |
| Высота(мм) | 0.009 |
Характеристики
Фланец с жалюзи белый d100
| Артикул | ТПР 100 |
| Вес(кг) | 0.202 |
| Объем(м3) | 0.00135 |
| Ширина(мм) | 0.197 |
| Высота(мм) | 0.029 |
Характеристики
Тройник вентиляционный плоских каналов 110х55мм
| Артикул | 55110ТПП |
| Вес(кг) | 0.118 |
| Объем(м3) | 0.00195 |
| Ширина(мм) | 0.145 |
| Высота(мм) | 0.06 |
Характеристики
Канал вентиляционный круглый DN 100мм L=1500мм
| Артикул | 100 В1,5 |
| Вес(кг) | 1.463 |
| Объем(м3) | 0.02498 |
| Ширина(мм) | 0.129 |
| Высота(мм) | 0.129 |
Характеристики
Тройник вентиляционный круглых каналов DN 100мм
| Артикул | 100 ТП |
| Вес(кг) | 0.176 |
| Объем(м3) | 0.00354 |
| Ширина(мм) | 0.145 |
| Высота(мм) | 0.103 |
Характеристики
Редуктор круглых каналов DN 100/125мм
| Артикул | 100125РП |
| Вес(кг) | 0.062 |
| Объем(м3) | 0.00166 |
| Ширина(мм) | 0.13 |
| Высота(мм) | 0.071 |
Характеристики
Редуктор круглых каналов многоступ. DN 80/100/120/125/150 мм
| Артикул | ПХ |
| Вес(кг) | 0.121 |
| Объем(м3) | 0.00443 |
| Ширина(мм) | 0.161 |
| Высота(мм) | 0.161 |
Характеристики
Фланец пластиковый плоских каналов 110х55
| Артикул | 55110НПП |
| Вес(кг) | 0.048 |
| Объем(м3) | 0.00073 |
| Ширина(мм) | 0.151 |
| Высота(мм) | 0.024 |
Характеристики
Редуктор круглых каналов многоступ. эксцентриковый DN 80/100/120/125/150/160 мм
| Артикул | ПУ |
| Вес(кг) | 0.121 |
| Объем(м3) | 0.00443 |
| Ширина(мм) | 0.161 |
| Высота(мм) | 0.161 |
Характеристики
